製品詳細一覧PRODUCTS LIST
製品詳細一覧PRODUCTS LIST
純水製造システム
活性炭ろ過装置
■仕様表
型式 | 仕様 | 能力 (m3/hr) |
電源 (V) |
寸法 (W×D×H) |
重量 (kg) |
見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAA2400 | CAAシリーズ | 2.4 | AC100 | 520×665×1,855 | 40 | |
CAA4000 | CAAシリーズ | 4.0 | AC100 | 800×800×1,985 | 60 | |
CAA8000 | CAAシリーズ | 8.0 | AC100 | 800×800×2,000 | 100 |
※標準付属品: 単一自動弁、面積式流量計
※設置工事もご相談ください。
純水製造システム
イオン交換純水器
■仕様表
形式 | 採水純水量(ℓ) | 標準水量(ℓ/h) | 採水水質(S/cm) | 運転質量(kg) | イオン交換樹脂(ℓ) | 見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1A | 約190 | 5〜30 | 1以下 | 5 | 1 | |
G-5C | 約950 | 30〜100 | 1以下 | 10 | 5 | |
G-10C | 約1,900 | 50〜200 | 1以下 | 18 | 10 | |
G-20B | 約3,800 | 100〜400 | 1以下 | 38 | 20 | |
G-35B | 約6,650 | 180〜700 | 1以下 | 55 | 35 | |
G-50B | 約9,500 | 250〜1,000 | 1以下 | 88 | 50 | |
G-70B | 約13,000 | 350〜1,400 | 1以下 | 110 | 70 | |
G-200 | 約38,000 | 1,000〜4,000 | 1以下 | 390 | 200 |
※価格・納期はお問い合わせください。
純水製造システム
逆浸透(RO)装置
■仕様表
型式 | 仕様 | 能力 ㎥/h(at25℃) |
電源容量 kVA(50/60Hz) |
寸法 (W×D×H) |
重量 (kg) |
見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROC-1200 | ROCシリーズ | 1.2 | 5.0 | 1,740×770×1,480 | 250 | |
ROC-2400 | ROCシリーズ | 2.4 | 5.0 | 1,740×770×1,480 | 290 | |
ROC-3600 | ROCシリーズ | 3.6 | 5.0 | 1,740×770×1,480 | 340 | |
ROC-4800 | ROCシリーズ | 4.8 | 6.9 | 1,740×800×1,800 | 400 | |
ROC-7200 | ROCシリーズ | 7.2 | 6.9 | 2,750×670×1,550 | 470 | |
ROC-108H | ROCシリーズ | 10.8 | 13.8 | 3,760×810×1,590 | 560 | |
ROC-144H | ROCシリーズ | 14.4 | 18.8 | 3,760×810×1,800 | 660 |
※標準付属品: 電気伝導率計、高圧ポンプ、ROモジュール、面積式流量計
※特別付属品: 後段カートリッジ純水器出口用水質計
※設置工事もご相談ください。
純水処理システム
EDI装置
■仕様表
型式 | 仕様 | 能力 (m3/hr) |
電源容量 kVA(50/60Hz) |
寸法 (W×D×H) |
重量 (kg) |
見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
EY-1000XP | EYシリーズ | 1.0 | 3 | 600×850×1,900 | 300 | |
EY-2000XP | EYシリーズ | 2.0 | 3 | 600×1,150×1,900 | 420 | |
EY-3000XP | EYシリーズ | 3.0 | 5 | 600×1,150×1,900 | 500 | |
EY-4000XP | EYシリーズ | 4.0 | 5 | 600×1,150×1,900 | 540 |
※標準付属品: 電気伝導率計、EDIスタック
※設置工事もご相談ください。
純水処理システム
紫外線殺菌装置
■仕様表
型式 | 仕様 | 能力 (m3/hr) |
消費電力 (W) |
寸法 (W×D×H) |
重量 (kg) |
見積依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-1 | RTシリーズ | 4.0 | 120 | 300×360×1,544 | 43 | |
RT-2 | RTシリーズ | 8.8 | 230 | 300×360×1,544 | 59 | |
RT-3 | RTシリーズ | 14.5 | 330 | 300×360×1,544 | 82 | |
RT-4 | RTシリーズ | 21.0 | 440 | 300×360×1,544 | 93 | |
RT-6 | RTシリーズ | 34.0 | 640 | 400×525×1,544 | 138 | |
RT-8 | RTシリーズ | 48.0 | 840 | 400×525×1,544 | 151 | |
RT-12 | RTシリーズ | 72.0 | 1,350 | 450×610×1,650 | 226 |
※標準付属品: シリンダ、殺菌ランプ、制御盤、架台
※設置工事もご相談ください。
純水製造システム
UFろ過装置
© HIKITA Industry Ltd. All Rights Reserved.